Zapraszamy Państwa do zapoznania się z oferowanymi przez nas usługami elektrycznymi.
Poniżej przedstawiamy cennik naszych usług. Podane cenny netto należy do nich doliczyć aktualny podatek VAT.
Przy większych instalacjach możliwość indywidualnej negocjacji cen.
Punkty instalacyjne | |||
1. | Punkt oświetlenia górnego | szt. | 74,00 zł |
2. | Punkt gniazda siłowego | szt. | 130,00 zł |
3. | Rozeta rozdzielcza punktu elektrycznego | szt. | 84,00 zł |
4. | Punkt gniazda elektrycznego | szt. | 84,00 zł |
5. | Punkt gniazda telewizyjnego | szt. | 118,00 zł |
6. | Punkt gniazda telefonicznego | szt. | 67,00 zł |
7. | Punkt gniazda komputerowego | szt. | 84,00 zł |
8. | Konserwacja rozdzielni elektrycznych | szt. | 150,00 zł |
9. | Punkt rolet zasilanych | szt. | 145,00 zł |
Montaż osprzętu (za 1 szt. – bez materiału) | |||
1. | Montaż gniazd elektrycznych, antenowych, telefonicznych | szt. | 11,00 zł |
2. | Montaż wentylatorów | szt. | 118,00 zł |
3. | Montaż włączników | szt. | 11,00 zł |
4. | Montaż opraw ogrodowych | szt. | 118,00 zł |
5. | Montaż gniazd siłowych 220/380V | szt. | 25,00 zł |
6. | Montaż rozdzielni (przed tynkami) | szt. | 169,00 zł |
7. | Montaż osprzętu rozdzielni 12-24 mod | szt. | 676,00 zł |
8. | Montaż osprzętu rozdzielni 36-48 mod | szt. | 845,00 zł |
9. | Montaż osprzętu rozdzielni 56-104 mod | szt. | 1 521,00 zł |
10. | Montaż ogrzewaczy przepływowych | szt. | 150,00 zł |
11. | Wymiana gniazd lub wyłączników na tablicy bez przeróbek instalacji i puszek | szt. | 72,00 zł |
12. | Wymiana żyrandoli, kinkietów lub innych punktów świetlnych | szt. | 61,00 zł |
Układanie przewodów w ziemi | |||
1. | Wykop ręczny 1mb 0,7m głębokości | mb | 253,00 zł |
2. | Ułożenie bednarki do uziemienia, uziom | mb | 25,00 zł |
3. | Ułożenie kabla od 5×4 do 5×35 mm2 | mb | 17,00 zł |
4. | Ułożenie folii | mb | 9,00 zł |
5 | Zasypanie kabli | mb | 84,00 zł |
Pomiary elektryczne, ochronne, odgromowe | |||
1. | Pomiar skuteczności zerowania (szybkie wylaczanie SWZ) pomiar pierwszy | szt | 3,50 zł |
2. | Pomiar skuteczności zerowania (szybkie wylaczanie SWZ) pomiar następny | szt | 2,00 zł |
3. | Badanie wyłącznika różnicowoprądowego RCD | szt | 12,00 zł |
4. | Pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego Riso – 1fazowego | obw | 8,00 zł |
5. | Pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego Riso – 3fazowego | obw | 10,00 zł |
6. | Pomiar instalacji odgromowej (uziom) pomiar pierwszy | szt | 40,00 zł |
7. | Pomiar instalacji odgromowej (uziom) pomiar następny | szt | 20,00 zł |
8. | Przegląd i pomiary przeciwpożarowego wyłącznika prądu | szt | 150,00 zł |
9. | Pomiary elektronarzędzi | szt | 25,00 zł |
10 | Aktualizacja dokumentacji za każde rozpoczęte 10 stron (protokół) | 10 str. | 75,00 zł |
11. | Zryczałtowany dojazd (powiat Gorlice) za czas dojazdu, powrotu, paliwo, samochod | 100,00 zł |
podane ceny nie są ofertą (w rozumieniu art. 66) lecz zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego